동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021 2020 2019
자산총계 699,024 5,717,265 5,952,756 5,249,538 5,334,291
유동자산 129,842 2,295,507 2,313,505 1,370,439 1,525,735
비유동자산 569,182 3,421,758 3,639,251 3,844,539 3,808,556
부채총계 28,756 2,817,120 3,227,056 2,886,535 3,081,238
유동부채 15,325 2,524,539 2,825,022 2,520,165 2,538,039
비유동부채 13,431 292,581 402,034 366,370 543,199
자본총계 670,269 2,900,145 2,725,700 2,363,003 2,253,053
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021 2020 2019
자산총계 2,421,648 6,451,248 6,334,111 5,418,538 5,439,008
유동자산 919,871 2,774,283 2,682,766 1,781,475 1,940,821
비유동자산 1,501,777 3,676,965 3,651,345 3,572,297 3,498,187
부채총계 644,335 3,164,637 3,551,699 3,282,307 3,493,910
유동부채 540,824 2,824,097 3,119,196 2,805,752 2,849,257
비유동부채 103,511 340,540 432,503 476,555 644,653
자본총계 1,777,313 3,286,611 2,782,412 2,136,230 1,945,099
Business