동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 37,625 40,265 15,622 7,763,291 6,861,706
영업이익 12,146 14,088 14,991 633,042 785,116
법인세비용차감전순이익 9,302 10,695 5,488 236,315 419,270
당기순이익 11,698 10,259 -276,404 153,780 301,296
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 1,985,265 1,999,426 1,841,114 8,511,126 7,240,297
매출총이익 152,888 168,986 173,549 1,169,007 1,161,131
영업이익 39,457 58,003 60,063 743,493 803,015
법인세비용차감전순이익 10,829 36,656 525,060 547,679 687,288
당기순이익 20,721 19,653 231,578 425,456 558,596
Business